Капитальный ремонт

Что включено в капитальный ремонт?
Капремонт становится важным шагом для улучшения условий труда, влияющим на производительность сотрудников и имидж компании. Доверить задачу лучше работникам с опытом, знаниями, ресурсами для реализации сложных проектов. Компания «S-cube Studio» — это команда сотрудников, готовых выполнить работы любой сложности — от разработки проекта до финальной сдачи.
Прайс-лист
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|
Капитальный ремонт | м2 | от 12000 |
Разработка архитектурного проекта (зонирование, выделение функциональных зон, рассадка сотрудников,...) | м2 | от 520 |
Разработка инженерных проектов ( все, эом, вк, скс...) | м2 | от 1150 |
Ремонтные и монтажные работы | м2 | от 1200 |
Пуско-наладочные работы инженерных сетей | м2 | от 455 |
Разработка исполнительной документации | м2 | от 200 |
Поставка материалов | м2 | от 350 |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж дверных блоков | шт | от 800 |
Разборка напольных покрытий из паркета | м2 | от 180 |
Демонтаж плитки керамической | м2 | от 250 |
Снос перегородок из пеноблоков и ГКЛ | м2 | от 345 |
Снятие старых обоев | м2 | от 120 |
Демонтаж стяжки | м2 | от 450 |
Демонтаж штукатурки | м2 | от 280 |
Демонтаж плинтуса напольного | м2 | от 30 |
Потолок | ||
Устройство одноуровневых потолков из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | от 1400 |
Наклейка стеклохолста | м2 | от 410 |
Грунтование потолка | м2 | от 80 |
Малярные работы по потолку под окраску | м2 | от 1200 |
Покраска потолка | м2 | от 350 |
Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | от 480 |
Монтаж подвесного потолка «Грильятто» | м2 | от 620 |
Стены | ||
Устройство перегородок из пеноблоков | м2 | от 830 |
Грунтование стен | м2 | от 50 |
Выравнивание стен штукатуркой по маякам | м2 | от 910 |
Малярные работы по стенам под окраску | м2 | от 1100 |
Наклейка стеклохолста | м2 | от 380 |
Покраска стен в 2 слоя | м2 | от 320 |
Укладка керамической плитки на стену с затиркой | м2 | от 3100 |
Поклейка виниловых и флизелиновых обоев с подбором рисунка | м2 | от 400 |
Установка межкомнатных дверей с наличником и добором | шт, от 5000 | |
Пол | ||
Грунтовка пола бетоноконтактом | м2 | от 70 |
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам до 10 см | м2 | от 810 |
Гидроизоляция пола | м2 | от 610 |
Устройство чистовой стяжки пола | м2 | от 550 |
Плиточные работы | м2 | от 2200 |
Укладка ламината | м2 | от 400 |
Монтаж инженерной доски | м2 | от 1600 |
Монтаж напольного плинтуса | м2 | от 410 |
Сантехнические работы | ||
Подвод воды к точкам потребления | точка | от 3500 |
Устройство системы канализации | точка | от 3300 |
Монтаж унитаза | шт | от 2900 |
Монтаж инсталляции унитаза | шт | от 3800 |
Монтаж раковины со смесителем | шт | от 2500 |
Монтаж тумбы под раковину | шт | от 2300 |
Установка водяного полотенцесушителя | шт | от 2900 |
Электромонтажные работы | ||
Штробление и прокладка проводов для подрозетников | шт | от 580 |
Монтаж подрозетников для выключателей и розеток | шт | от 530 |
Прокладка проводов под светильники | шт | от 620 |
Монтаж электровыводов | шт | от 530 |
Сборка электрического щита | шт | от 7500 |
Установка выключателей и розеток | шт | от 320 |
Установка светильников | шт | от 240 |
Устройство электрического теплого пола | м2 | от 850 |
Особенности проведения работ
Особенность капремонта — необходимость проведения работ с согласованием документации, строгим контролем качества. Процедуры выполняются в соответствии с действующими нормами, а также стандартами. Это обеспечивает безопасность, надежность эксплуатации объекта. Стоимость капитального ремонта офиса зависит от разных факторов:
-
объема и сложности работ;
-
материалов;
- сроков выполнения.
Предлагаем прозрачный расчет, позволяющий заранее планировать бюджет. Подробная смета, а также график проведения работ согласовываются с клиентом на этапе заключения договорного соглашения, что обеспечивает контроль процесса, исключает неожиданные расходы.
Цена на капитальный ремонт офисов формируется с учетом особенностей объекта и пожеланий заказчика. Мы предоставляем возможность адаптировать проект под любые условия и требования. Преимущество работы с «S-cube Studio» — гибкий подход, прозрачность на всех этапах — от разработки концепции до завершения проекта.
Чтобы получить больше информации, а также ответы на вопросы, свяжитесь с нами по номеру +7 909 908 90 38 или через форму обратной связи
Что вы получаете, работая с нами






Примеры выполненных работ
Часто задаваемые вопросы
